跨入了新的一年,很多新制度與政策開始上路,包括錶商的產品價格也可能有所異動,2022年底傳聞ROLEX勞力士會在2023年1月1日起調整價格,結果現在上品牌官網瀏覽一下後會發現傳聞果然不是空穴來風,因為手錶的定價果然有變化,而且是漲價居多,這也是台灣勞力士繼2022年1月後再度調整價格。
有關勞力士漲價的消息,在2022年底我們已經報導過中國勞力士已經搶先爆出熱門款的新價格,據說當地調整價格的款式多達800款,而熱門款的漲幅平均介於2~3%,相對來說是比較小幅的上漲,那麼台灣方面品牌那些熱門款在漲價過後最新的價格又是如何呢?以下直接列出大家熟知的勞力士人氣款,從中一窺品牌這次調整台灣價格的幅度高不高。
Air-King 126900 調價前參考價:NT$ 243,500 調價後參考價:NT$ 247,000
Cosmograph Daytona 116500LN 調價前參考價:NT$ 480,500 調價後參考價:NT$ 491,000
Cosmograph Daytona 116508 調價前參考價:NT$ 1,247,500 調價後參考價:NT$ 1,285,000
Cosmograph Daytona 116519LN 調價前參考價:NT$ 1,160,000 調價後參考價:NT$ 1,191,500
Datejust 41mm 126300 調價前參考價:NT$ 261,500 調價後參考價:NT$ 268,500
Explorer 124270 調價前參考價:NT$ 236,500 調價後參考價:NT$ 240,000
Explorer 124273 調價前參考價:NT$ 369,000 調價後參考價:NT$ 390,000
Explorer II 226570 調價前參考價:NT$ 313,500 調價後參考價:NT$ 320,000
GMT-Master II 126710BLNR 調價前參考價:NT$ 355,000 調價後參考價:NT$ 362,000
GMT-Master II 126710BLRO 調價前參考價:NT$ 348,000 調價後參考價:NT$ 355,000
GMT-Master II 126720VTNR 調價前參考價:NT$ 365,500 調價後參考價:NT$ 372,500
Milgauss 116400GV 調價前參考價:NT$ 303,500 調價後參考價:NT$ 310,500
Oyster Perpetual 41 124300 調價前參考價:NT$ 202,000 調價後參考價:NT$ 212,500
Sea-Dweller 126600 調價前參考價:NT$ 428,500 調價後參考價:NT$ 439,000
Deepsea 136660 D-Blue 調價前參考價:NT$ 470,500 調價後參考價:NT$ 481,000
Deepsea Challenge 126067 調價前參考價:NT$ 864,000 調價後參考價:NT$ 864,000
Sky‑Dweller 326934 調價前參考價:NT$ 505,500 調價後參考價:NT$ 519,500
Submariner 124060 調價前參考價:NT$ 296,000 調價後參考價:NT$ 303,000
Submariner Date 126610LN 調價前參考價:NT$ 334,500 調價後參考價:NT$ 341,000
Submariner Date 126610LV 調價前參考價:NT$ 351,500 調價後參考價:NT$ 358,500
Yacht‑Master 40 126655 調價前參考價:NT$ 930,000 調價後參考價:NT$ 958,000
Yacht‑Master II 116680 調價前參考價:NT$ 620,000 調價後參考價:NT$ 620,000
看完這些知名人氣款的新價格後發現台灣勞力士這次的漲價幅度大致從1.4%~5.6%不等,平均漲幅則大概為2%多,其中有幾款值得注意,包括無日期黑水鬼124060漲完假後正式突破30萬大關,代表水鬼家族以後都是從3字頭起跳了,而貴金屬款相較不鏽鋼款的漲幅都較高一些,如半金的Explorer 124273漲幅就是這次列出的款式中最高的。鋼殼部分除了41mm的OP 124300一口氣漲了5.1%比較驚人之外,其他款式的漲幅大概都是1%~2%為主。至於2022年底新問世的Deepsea Challenge 126067因為才出沒多久,所以價格不動很合理,倒是Yacht‑Master II 116680已經連續四年凍漲,屬於少數中的少數例子。